mirror of
https://github.com/ARUP-CAS/aiscr-qgis-amcr-viewer.git
synced 2026-06-17 11:22:53 +02:00
492 KiB
492 KiB
| 1 | Název | Kód | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 2 | areál jiné aktivity | HES-000056 | areal |
| 3 | areál nezemědělské výroby | HES-000078 | areal |
| 4 | areál těžby | HES-000032 | areal |
| 5 | areál vojenských aktivit | HES-000041 | areal |
| 6 | areál zemědělské výroby | HES-000036 | areal |
| 7 | bojiště | HES-000042 | areal |
| 8 | cesta | HES-000048 | areal |
| 9 | dehtárna | HES-000079 | areal |
| 10 | depot | HES-000051 | areal |
| 11 | dvorec/dvůr | HES-000014 | areal |
| 12 | důl | HES-000033 | areal |
| 13 | hrad | HES-000015 | areal |
| 14 | hradiště | HES-000072 | areal |
| 15 | hrazené sídliště | HES-000064 | areal |
| 16 | hrazený areál | HES-000071 | areal |
| 17 | izolovaný pohřeb | HES-000026 | areal |
| 18 | jez | HES-000052 | areal |
| 19 | kanál/náhon | HES-000053 | areal |
| 20 | kaple | HES-000020 | areal |
| 21 | klášter | HES-000073 | areal |
| 22 | komunikace | HES-000047 | areal |
| 23 | kostel | HES-000021 | areal |
| 24 | kultovní areál | HES-000019 | areal |
| 25 | kultovní místo | HES-000023 | areal |
| 26 | kříž/boží muka | HES-000022 | areal |
| 27 | lom | HES-000034 | areal |
| 28 | milířiště | HES-000029 | areal |
| 29 | mlýn | HES-000028 | areal |
| 30 | most/brod | HES-000049 | areal |
| 31 | místo sběru | HES-000057 | areal |
| 32 | město | HES-000074 | areal |
| 33 | městský palác | HES-000016 | areal |
| 34 | nadkomunitní areál | HES-000011 | areal |
| 35 | neurčený areál | HES-000060 | areal |
| 36 | nález v druhotné poloze | HES-000061 | areal |
| 37 | obora | HES-000037 | areal |
| 38 | ojedinělý nález | HES-000062 | areal |
| 39 | osídlený skalní prostor | HES-000065 | areal |
| 40 | park | HES-000059 | areal |
| 41 | pastvina/louka | HES-000038 | areal |
| 42 | pevnost | HES-000043 | areal |
| 43 | pivovar | HES-000080 | areal |
| 44 | pohřebiště v sakrální stavbě | HES-000077 | areal |
| 45 | pohřebiště/hřbitov | HES-000027 | areal |
| 46 | pohřební areál | HES-000025 | areal |
| 47 | pole | HES-000039 | areal |
| 48 | polní opevnění | HES-000044 | areal |
| 49 | popraviště | HES-000058 | areal |
| 50 | protourbánní aglomerace | HES-000075 | areal |
| 51 | předměstí | HES-000076 | areal |
| 52 | přehrada | HES-000054 | areal |
| 53 | rondel/rondeloid | HES-000012 | areal |
| 54 | rybník | HES-000055 | areal |
| 55 | rýžoviště | HES-000035 | areal |
| 56 | samostatná usedlost | HES-000067 | areal |
| 57 | sklárna | HES-000030 | areal |
| 58 | stanice/tábořiště | HES-000066 | areal |
| 59 | strážnice/předsunutá bašta | HES-000045 | areal |
| 60 | synagoga | HES-000024 | areal |
| 61 | sídliště | HES-000081 | areal |
| 62 | sídliště specializované komunity | HES-000070 | areal |
| 63 | sídlo elity | HES-000013 | areal |
| 64 | tvrz/hrádek | HES-000017 | areal |
| 65 | vesnice/městečko | HES-000068 | areal |
| 66 | vodní dílo | HES-000082 | areal |
| 67 | vojenský tábor | HES-000046 | areal |
| 68 | výšinné sídliště | HES-000069 | areal |
| 69 | zahrada/sad | HES-000040 | areal |
| 70 | zničený prostor | HES-000063 | areal |
| 71 | zámek/zámeček/vila | HES-000018 | areal |
| 72 | železnice | HES-000050 | areal |
| 73 | železářský areál | HES-000031 | areal |
| 74 | Hlavní město Praha | ruian-19 | kraj |
| 75 | Jihomoravský kraj | ruian-116 | kraj |
| 76 | Jihočeský kraj | ruian-35 | kraj |
| 77 | Karlovarský kraj | ruian-51 | kraj |
| 78 | Kraj Vysočina | ruian-108 | kraj |
| 79 | Královéhradecký kraj | ruian-86 | kraj |
| 80 | Liberecký kraj | ruian-78 | kraj |
| 81 | Moravskoslezský kraj | ruian-132 | kraj |
| 82 | Olomoucký kraj | ruian-124 | kraj |
| 83 | Pardubický kraj | ruian-94 | kraj |
| 84 | Plzeňský kraj | ruian-43 | kraj |
| 85 | Středočeský kraj | ruian-27 | kraj |
| 86 | Zlínský kraj | ruian-141 | kraj |
| 87 | Ústecký kraj | ruian-60 | kraj |
| 88 | HaD–LtA | HES-000309 | obdobi |
| 89 | aurignacien | HES-000262 | obdobi |
| 90 | badenská kultura | HES-000317 | obdobi |
| 91 | billendorfská kultura | HES-000330 | obdobi |
| 92 | billendorfská kultura (HaC) | HES-000377 | obdobi |
| 93 | bohunicien | HES-000261 | obdobi |
| 94 | bošácká skupina | HES-000357 | obdobi |
| 95 | bylanská kultura | HES-000331 | obdobi |
| 96 | chamská kultura | HES-000371 | obdobi |
| 97 | chebská kultura | HES-000294 | obdobi |
| 98 | datace neurčena | HES-000316 | obdobi |
| 99 | doba bronzová | HES-000390 | obdobi |
| 100 | doba bronzová–halštatská | HES-000384 | obdobi |
| 101 | doba halštatská | HES-000354 | obdobi |
| 102 | doba halštatská–laténská | HES-000334 | obdobi |
| 103 | doba laténská | HES-000254 | obdobi |
| 104 | doba laténská–římská | HES-000288 | obdobi |
| 105 | doba stěhování národů | HES-000342 | obdobi |
| 106 | doba římská | HES-000335 | obdobi |
| 107 | doba římská–stěhování národů | HES-000346 | obdobi |
| 108 | dobrodzieńská skupina | HES-000344 | obdobi |
| 109 | eneolit | HES-000285 | obdobi |
| 110 | epigravettien | HES-000263 | obdobi |
| 111 | epimagdalénien | HES-000265 | obdobi |
| 112 | gravettien | HES-000311 | obdobi |
| 113 | halštatská mohylová kultura | HES-000332 | obdobi |
| 114 | hatvanská kultura | HES-000320 | obdobi |
| 115 | horákovská kultura | HES-000307 | obdobi |
| 116 | industriální období | HES-000347 | obdobi |
| 117 | industriální období 1 | HES-000348 | obdobi |
| 118 | industriální období 2 | HES-000349 | obdobi |
| 119 | jevišovická kultura | HES-000373 | obdobi |
| 120 | jordanovská kultura | HES-000287 | obdobi |
| 121 | knovízská kultura | HES-000293 | obdobi |
| 122 | kobylská skupina | HES-000259 | obdobi |
| 123 | krumlovien | HES-000314 | obdobi |
| 124 | kultura Chlopice-Veselé | HES-000352 | obdobi |
| 125 | kultura Kosihy-Čaka | HES-000351 | obdobi |
| 126 | kultura Retz-Bajč-Křepice | HES-000367 | obdobi |
| 127 | kultura kulovitých amfor | HES-000279 | obdobi |
| 128 | kultura münchshöfenská | HES-000389 | obdobi |
| 129 | kultura nálevkovitých pohárů | HES-000368 | obdobi |
| 130 | kultura przeworská | HES-000257 | obdobi |
| 131 | kultura púchovská | HES-000256 | obdobi |
| 132 | kultura s lineární keramikou | HES-000269 | obdobi |
| 133 | kultura s moravskou malovanou keramikou 1 | HES-000362 | obdobi |
| 134 | kultura s moravskou malovanou keramikou 2 | HES-000363 | obdobi |
| 135 | kultura s vypíchanou keramikou | HES-000361 | obdobi |
| 136 | kultura se šňůrovou keramikou | HES-000375 | obdobi |
| 137 | kultura zvoncovitých pohárů | HES-000318 | obdobi |
| 138 | lengyelská kultura | HES-000306 | obdobi |
| 139 | lužická kultura | HES-000337 | obdobi |
| 140 | magdalénien | HES-000283 | obdobi |
| 141 | mezolit | HES-000275 | obdobi |
| 142 | michelsberská kultura | HES-000365 | obdobi |
| 143 | micoquien | HES-000292 | obdobi |
| 144 | milavečská kultura | HES-000339 | obdobi |
| 145 | miškovický typ | HES-000282 | obdobi |
| 146 | mladší doba bronzová | HES-000290 | obdobi |
| 147 | mladší doba halštatská (HaD2–3) | HES-000310 | obdobi |
| 148 | mladší doba stěhování národů | HES-000345 | obdobi |
| 149 | mladší doba římská | HES-000341 | obdobi |
| 150 | mladší eneolit | HES-000280 | obdobi |
| 151 | mladší paleolit | HES-000315 | obdobi |
| 152 | mladší/pozdní eneolit | HES-000374 | obdobi |
| 153 | mladší–pozdní doba laténská (LtC2–D) | HES-000255 | obdobi |
| 154 | moustérien | HES-000312 | obdobi |
| 155 | neolit | HES-000267 | obdobi |
| 156 | neolit–eneolit | HES-000387 | obdobi |
| 157 | nitranská kultura | HES-000359 | obdobi |
| 158 | novověk | HES-000252 | obdobi |
| 159 | novověk 1 | HES-000381 | obdobi |
| 160 | novověk 2 | HES-000382 | obdobi |
| 161 | novověk–industriální období | HES-000350 | obdobi |
| 162 | nynická kultura | HES-000299 | obdobi |
| 163 | období popelnicových polí | HES-000281 | obdobi |
| 164 | oberlauterbašská skupina | HES-000305 | obdobi |
| 165 | ohrozimský typ | HES-000369 | obdobi |
| 166 | ostroměřská skupina | HES-000266 | obdobi |
| 167 | paleolit | HES-000253 | obdobi |
| 168 | paleolit–mezolit | HES-000284 | obdobi |
| 169 | platěnická kultura | HES-000300 | obdobi |
| 170 | plaňanský typ | HES-000393 | obdobi |
| 171 | podmokelská skupina | HES-000329 | obdobi |
| 172 | podolská kultura | HES-000353 | obdobi |
| 173 | pozdní doba bronzová | HES-000383 | obdobi |
| 174 | pozdní doba laténská (LtD) | HES-000258 | obdobi |
| 175 | pozdní paleolit | HES-000264 | obdobi |
| 176 | pozdní středohradištní období | HES-000278 | obdobi |
| 177 | pozdní středověk | HES-000271 | obdobi |
| 178 | pozdněhradištní období | HES-000326 | obdobi |
| 179 | pravěk | HES-000289 | obdobi |
| 180 | protoúnětická kultura | HES-000391 | obdobi |
| 181 | přechod pozdní středověk/novověk | HES-000272 | obdobi |
| 182 | přechod raný/vrcholný středověk | HES-000270 | obdobi |
| 183 | rané mladohradištní období | HES-000356 | obdobi |
| 184 | rané středohradištní období | HES-000277 | obdobi |
| 185 | raný středověk | HES-000385 | obdobi |
| 186 | raný středověk 1 | HES-000386 | obdobi |
| 187 | raný středověk 2 | HES-000301 | obdobi |
| 188 | raný středověk 2–4 | HES-000276 | obdobi |
| 189 | raný středověk 3 | HES-000379 | obdobi |
| 190 | raný středověk 4 | HES-000325 | obdobi |
| 191 | saská lužická kultura | HES-000388 | obdobi |
| 192 | schusseriedská kultura | HES-000364 | obdobi |
| 193 | slezskoplatěnická kultura | HES-000295 | obdobi |
| 194 | slezskoplatěnická kultura (HaB) | HES-000296 | obdobi |
| 195 | slezskoplatěnická kultura (HaC–D) | HES-000378 | obdobi |
| 196 | slezská kultura | HES-000298 | obdobi |
| 197 | starší doba bronzová | HES-000319 | obdobi |
| 198 | starší doba halštatská (HaC–D1) | HES-000376 | obdobi |
| 199 | starší doba stěhování národů | HES-000343 | obdobi |
| 200 | starší doba římská | HES-000336 | obdobi |
| 201 | starší eneolit | HES-000366 | obdobi |
| 202 | starší neolit | HES-000268 | obdobi |
| 203 | starší paleolit | HES-000291 | obdobi |
| 204 | střední doba bronzová | HES-000322 | obdobi |
| 205 | střední doba laténská (LtB–C1) | HES-000333 | obdobi |
| 206 | střední eneolit | HES-000370 | obdobi |
| 207 | střední paleolit | HES-000274 | obdobi |
| 208 | střední/mladší doba laténská (LtC1–2) | HES-001447 | obdobi |
| 209 | střední–mladší neolit | HES-000360 | obdobi |
| 210 | středodunajská mohylová kultura | HES-000323 | obdobi |
| 211 | středověk | HES-000380 | obdobi |
| 212 | středověk–novověk | HES-000392 | obdobi |
| 213 | szeletien | HES-000260 | obdobi |
| 214 | taubachien | HES-000313 | obdobi |
| 215 | turnovský typ | HES-000308 | obdobi |
| 216 | velatická kultura | HES-000338 | obdobi |
| 217 | vrcholný středověk | HES-000328 | obdobi |
| 218 | vrcholný středověk–novověk | HES-000273 | obdobi |
| 219 | vrcholný–pozdní středověk | HES-000327 | obdobi |
| 220 | vyspělé mladohradištní období | HES-000303 | obdobi |
| 221 | vyspělé středohradištní období | HES-000302 | obdobi |
| 222 | věteřovská kultura | HES-000321 | obdobi |
| 223 | zemědělský pravěk | HES-000304 | obdobi |
| 224 | únětická kultura | HES-000358 | obdobi |
| 225 | časná doba laténská (LtA) | HES-000355 | obdobi |
| 226 | časný eneolit | HES-000286 | obdobi |
| 227 | českofalcká mohylová kultura | HES-000324 | obdobi |
| 228 | řivnáčská kultura | HES-000372 | obdobi |
| 229 | štítarská kultura | HES-000297 | obdobi |
| 230 | šárecký typ | HES-000394 | obdobi |
| 231 | želiezovská skupina | HES-000340 | obdobi |
| 232 | ARCHA 13 | ORG-000102 | organizace |
| 233 | Archaia | ORG-000076 | organizace |
| 234 | Archaia Brno | ORG-000103 | organizace |
| 235 | Archaia Jih | ORG-000040 | organizace |
| 236 | Archaia Olomouc | ORG-000053 | organizace |
| 237 | Archaia Praha | ORG-000041 | organizace |
| 238 | Archaia Příchovice [zaniklé] | ORG-000015 | organizace |
| 239 | Archeo Pro | ORG-000010 | organizace |
| 240 | Archeo Sever | ORG-000104 | organizace |
| 241 | ArcheoBohemia [zaniklé] | ORG-000105 | organizace |
| 242 | Archeocentrum | ORG-000083 | organizace |
| 243 | Archeologická společnost [zaniklé] | ORG-000088 | organizace |
| 244 | Archeologické centrum Olomouc | ORG-000106 | organizace |
| 245 | Archeologický ústav AV ČR, Brno | ORG-000107 | organizace |
| 246 | Archeologický ústav AV ČR, Brno - Dolní Dunajovice | ORG-000108 | organizace |
| 247 | Archeologický ústav AV ČR, Brno - Dolní Věstonice | ORG-000109 | organizace |
| 248 | Archeologický ústav AV ČR, Brno - Mikulčice | ORG-000110 | organizace |
| 249 | Archeologický ústav AV ČR, Brno - Opava | ORG-000086 | organizace |
| 250 | Archeologický ústav AV ČR, Praha | ORG-000094 | organizace |
| 251 | Archeologický ústav SAV, Nitra | ORG-000082 | organizace |
| 252 | Archeologický ústav ČSAV, Most [zaniklé] | ORG-000087 | organizace |
| 253 | Archeologický ústav ČSAV, Plzeň [zaniklé] | ORG-000089 | organizace |
| 254 | Archeos | ORG-000090 | organizace |
| 255 | Geologický ústav AV ČR | ORG-000084 | organizace |
| 256 | JČU České Budějovice - Filozofická fakulta | ORG-000112 | organizace |
| 257 | Komise pro výzkum Vyšehradu [zaniklé] | ORG-000006 | organizace |
| 258 | Labrys | ORG-000085 | organizace |
| 259 | MU Brno - Filozofická fakulta | ORG-000114 | organizace |
| 260 | MU Brno - Pedagogická fakulta | ORG-000115 | organizace |
| 261 | MU Brno - Přírodovědecká fakulta | ORG-000116 | organizace |
| 262 | Moravské zemské muzeum | ORG-000113 | organizace |
| 263 | Muzeum Beroun | ORG-000097 | organizace |
| 264 | Muzeum Beskyd | ORG-000096 | organizace |
| 265 | Muzeum Blansko | ORG-000008 | organizace |
| 266 | Muzeum Blovice | ORG-000117 | organizace |
| 267 | Muzeum Bojkovice | ORG-000118 | organizace |
| 268 | Muzeum Boskovice | ORG-000119 | organizace |
| 269 | Muzeum Brandýs n. L. | ORG-000120 | organizace |
| 270 | Muzeum Brněnska | ORG-000121 | organizace |
| 271 | Muzeum Bystřice n. P. | ORG-000167 | organizace |
| 272 | Muzeum Bílina [zaniklé] | ORG-000091 | organizace |
| 273 | Muzeum Břeclav | ORG-000166 | organizace |
| 274 | Muzeum Cheb | ORG-000133 | organizace |
| 275 | Muzeum Choceň | ORG-000069 | organizace |
| 276 | Muzeum Chomutov | ORG-000134 | organizace |
| 277 | Muzeum Chrudim | ORG-000135 | organizace |
| 278 | Muzeum Domažlice | ORG-000127 | organizace |
| 279 | Muzeum Duchcov | ORG-000092 | organizace |
| 280 | Muzeum Děčín | ORG-000164 | organizace |
| 281 | Muzeum Havlíčkův Brod | ORG-000128 | organizace |
| 282 | Muzeum Hodonín | ORG-000130 | organizace |
| 283 | Muzeum Holešov | ORG-000131 | organizace |
| 284 | Muzeum Horšovský Týn [zaniklé] | ORG-000148 | organizace |
| 285 | Muzeum Hořice | ORG-000004 | organizace |
| 286 | Muzeum Hořovice | ORG-000168 | organizace |
| 287 | Muzeum Hradec Králové | ORG-000132 | organizace |
| 288 | Muzeum Hranice | ORG-000163 | organizace |
| 289 | Muzeum Jablonec n. N. | ORG-000157 | organizace |
| 290 | Muzeum Jeseník | ORG-000024 | organizace |
| 291 | Muzeum Jevíčko | ORG-000158 | organizace |
| 292 | Muzeum Jihlava | ORG-000137 | organizace |
| 293 | Muzeum Jindřichův Hradec | ORG-000138 | organizace |
| 294 | Muzeum Jičín | ORG-000136 | organizace |
| 295 | Muzeum Jílové u Prahy | ORG-000159 | organizace |
| 296 | Muzeum Kadaň | ORG-000073 | organizace |
| 297 | Muzeum Karlovy Vary | ORG-000139 | organizace |
| 298 | Muzeum Kladno | ORG-000160 | organizace |
| 299 | Muzeum Klatovy | ORG-000140 | organizace |
| 300 | Muzeum Kojetín | ORG-000141 | organizace |
| 301 | Muzeum Kolín | ORG-000142 | organizace |
| 302 | Muzeum Kralupy n. Vlt. | ORG-000161 | organizace |
| 303 | Muzeum Krnov | ORG-000143 | organizace |
| 304 | Muzeum Kroměříž | ORG-000144 | organizace |
| 305 | Muzeum Kutná Hora | ORG-000165 | organizace |
| 306 | Muzeum Kvasice | ORG-000145 | organizace |
| 307 | Muzeum Kyjov | ORG-000146 | organizace |
| 308 | Muzeum Liberec | ORG-000147 | organizace |
| 309 | Muzeum Litomyšl | ORG-000155 | organizace |
| 310 | Muzeum Litoměřice | ORG-000009 | organizace |
| 311 | Muzeum Louny | ORG-000149 | organizace |
| 312 | Muzeum Mariánská Týnice | ORG-000150 | organizace |
| 313 | Muzeum Mariánské Lázně | ORG-000162 | organizace |
| 314 | Muzeum Mikulov | ORG-000153 | organizace |
| 315 | Muzeum Milevsko | ORG-000154 | organizace |
| 316 | Muzeum Mladá Boleslav | ORG-000170 | organizace |
| 317 | Muzeum Moravská Třebová | ORG-000171 | organizace |
| 318 | Muzeum Moravský Krumlov | ORG-000172 | organizace |
| 319 | Muzeum Morkovice | ORG-000173 | organizace |
| 320 | Muzeum Most | ORG-000174 | organizace |
| 321 | Muzeum Mělník | ORG-000151 | organizace |
| 322 | Muzeum Napajedla | ORG-000176 | organizace |
| 323 | Muzeum Nový Jičín | ORG-000177 | organizace |
| 324 | Muzeum Nymburk | ORG-000178 | organizace |
| 325 | Muzeum Náchod | ORG-000175 | organizace |
| 326 | Muzeum Olomouc | ORG-000179 | organizace |
| 327 | Muzeum Opava | ORG-000180 | organizace |
| 328 | Muzeum Ostrava | ORG-000197 | organizace |
| 329 | Muzeum Pacov | ORG-000181 | organizace |
| 330 | Muzeum Pardubice | ORG-000182 | organizace |
| 331 | Muzeum Pelhřimov | ORG-000198 | organizace |
| 332 | Muzeum Plzeň | ORG-000184 | organizace |
| 333 | Muzeum Podbořany | ORG-000199 | organizace |
| 334 | Muzeum Poděbrady | ORG-000185 | organizace |
| 335 | Muzeum Prachatice | ORG-000186 | organizace |
| 336 | Muzeum Prostějov | ORG-000187 | organizace |
| 337 | Muzeum Pyšely | ORG-000001 | organizace |
| 338 | Muzeum Písek | ORG-000183 | organizace |
| 339 | Muzeum Přerov | ORG-000188 | organizace |
| 340 | Muzeum Příbram | ORG-000189 | organizace |
| 341 | Muzeum Rakovník | ORG-000190 | organizace |
| 342 | Muzeum Rokycany | ORG-000191 | organizace |
| 343 | Muzeum Roudnice n. L. | ORG-000192 | organizace |
| 344 | Muzeum Roztoky | ORG-000193 | organizace |
| 345 | Muzeum Rychnov n. Kn. | ORG-000194 | organizace |
| 346 | Muzeum Rýmařov | ORG-000195 | organizace |
| 347 | Muzeum Sedlčany | ORG-000196 | organizace |
| 348 | Muzeum Slaný | ORG-000093 | organizace |
| 349 | Muzeum Slavkov | ORG-000058 | organizace |
| 350 | Muzeum Strakonice | ORG-000007 | organizace |
| 351 | Muzeum Stříbro | ORG-000016 | organizace |
| 352 | Muzeum Sušice | ORG-000002 | organizace |
| 353 | Muzeum Tachov | ORG-000019 | organizace |
| 354 | Muzeum Teplice | ORG-000020 | organizace |
| 355 | Muzeum Trutnov | ORG-000021 | organizace |
| 356 | Muzeum Turnov | ORG-000022 | organizace |
| 357 | Muzeum Tábor | ORG-000044 | organizace |
| 358 | Muzeum Týniště n. O. [zaniklé] | ORG-000095 | organizace |
| 359 | Muzeum Třebíč | ORG-000057 | organizace |
| 360 | Muzeum Uherské Hradiště | ORG-000060 | organizace |
| 361 | Muzeum Uherský Brod | ORG-000061 | organizace |
| 362 | Muzeum Unhošť | ORG-000062 | organizace |
| 363 | Muzeum Uničov | ORG-000045 | organizace |
| 364 | Muzeum Valašské Klobouky | ORG-000063 | organizace |
| 365 | Muzeum Velvary | ORG-000101 | organizace |
| 366 | Muzeum Vlašim/Benešov | ORG-000025 | organizace |
| 367 | Muzeum Volyně | ORG-000200 | organizace |
| 368 | Muzeum Vrchlabí | ORG-000017 | organizace |
| 369 | Muzeum Vsetín | ORG-000064 | organizace |
| 370 | Muzeum Vysoké Mýto | ORG-000026 | organizace |
| 371 | Muzeum Vyškov | ORG-000065 | organizace |
| 372 | Muzeum Zlín | ORG-000066 | organizace |
| 373 | Muzeum Znojmo | ORG-000067 | organizace |
| 374 | Muzeum hl. m. Prahy | ORG-000129 | organizace |
| 375 | Muzeum města Brna | ORG-000152 | organizace |
| 376 | Muzeum Ústí n. L. | ORG-000023 | organizace |
| 377 | Muzeum Čelákovice | ORG-000123 | organizace |
| 378 | Muzeum Česká Lípa | ORG-000124 | organizace |
| 379 | Muzeum České Budějovice | ORG-000125 | organizace |
| 380 | Muzeum Český Brod | ORG-000169 | organizace |
| 381 | Muzeum Český Krumlov | ORG-000126 | organizace |
| 382 | Muzeum Český Těšín | ORG-000156 | organizace |
| 383 | Muzeum Čáslav | ORG-000122 | organizace |
| 384 | Muzeum Šumperk | ORG-000059 | organizace |
| 385 | Muzeum Žatec | ORG-000027 | organizace |
| 386 | Muzeum Ždánice | ORG-000068 | organizace |
| 387 | Muzeum Židlochovice [zaniklé] | ORG-000070 | organizace |
| 388 | NPÚ Generální ředitelství | ORG-000046 | organizace |
| 389 | NPÚ ÚOP Brno | ORG-000071 | organizace |
| 390 | NPÚ ÚOP Josefov | ORG-000034 | organizace |
| 391 | NPÚ ÚOP Kroměříž | ORG-000072 | organizace |
| 392 | NPÚ ÚOP Liberec | ORG-000035 | organizace |
| 393 | NPÚ ÚOP Loket | ORG-000047 | organizace |
| 394 | NPÚ ÚOP Olomouc | ORG-000074 | organizace |
| 395 | NPÚ ÚOP Ostrava | ORG-000075 | organizace |
| 396 | NPÚ ÚOP Pardubice | ORG-000036 | organizace |
| 397 | NPÚ ÚOP Plzeň | ORG-000048 | organizace |
| 398 | NPÚ ÚOP Praha | ORG-000037 | organizace |
| 399 | NPÚ ÚOP Střední Čechy | ORG-000038 | organizace |
| 400 | NPÚ ÚOP Telč | ORG-000039 | organizace |
| 401 | NPÚ ÚOP Ústí nad Labem | ORG-000049 | organizace |
| 402 | NPÚ ÚOP České Budějovice | ORG-000098 | organizace |
| 403 | Naše historie | ORG-000054 | organizace |
| 404 | Národní muzeum | ORG-000028 | organizace |
| 405 | Národní technické muzeum | ORG-000018 | organizace |
| 406 | Národní zemědělské muzeum | ORG-000202 | organizace |
| 407 | Pueblo | ORG-000029 | organizace |
| 408 | SU Opava - Filozoficko-přírodovědecká fakulta | ORG-000050 | organizace |
| 409 | Syrakus | ORG-000030 | organizace |
| 410 | Technické muzeum v Brně | ORG-000077 | organizace |
| 411 | UHK - Filozofická fakulta | ORG-000052 | organizace |
| 412 | UK Praha - Filozofická fakulta | ORG-000099 | organizace |
| 413 | UK Praha - Přírodověcká fakulta | ORG-000056 | organizace |
| 414 | UP Olomouc - Filozofická fakulta | ORG-000079 | organizace |
| 415 | Vojenský historický ústav | ORG-000080 | organizace |
| 416 | ZIP Plzeň | ORG-000042 | organizace |
| 417 | ZČU Plzeň - Filozofická fakulta | ORG-000100 | organizace |
| 418 | [amatérský spolupracovník] | ORG-000011 | organizace |
| 419 | [jiná organizace] | ORG-000043 | organizace |
| 420 | [neuvedeno] | ORG-000012 | organizace |
| 421 | [orgán veřejné moci] | ORG-000003 | organizace |
| 422 | [samostatný archeolog] | ORG-000013 | organizace |
| 423 | [sekundární zdroj] | ORG-000055 | organizace |
| 424 | [zahraniční badatel] | ORG-000014 | organizace |
| 425 | ÚAPP Brno | ORG-000078 | organizace |
| 426 | ÚAPPSZČ Most | ORG-000031 | organizace |
| 427 | ÚAPPSČ Praha | ORG-000051 | organizace |
| 428 | Ústav pro archeologii a dokumentaci památek | ORG-000005 | organizace |
| 429 | Česká společnost archeologická | ORG-000111 | organizace |
| 430 | bez okolností | HES-001062 | typ_akce |
| 431 | environmentální vzorek | HES-001060 | typ_akce |
| 432 | geochemický průzkum | HES-001047 | typ_akce |
| 433 | geofyzikální průzkum | HES-001046 | typ_akce |
| 434 | jiná evidence | HES-001061 | typ_akce |
| 435 | letecký průzkum | HES-001045 | typ_akce |
| 436 | mikrosondáž/vzorkovací sondáž | HES-001051 | typ_akce |
| 437 | nedokumentovaná akce | HES-001054 | typ_akce |
| 438 | náhodný zásah/nález | HES-001053 | typ_akce |
| 439 | orientační zjištění | HES-001055 | typ_akce |
| 440 | plošný odkryv | HES-001059 | typ_akce |
| 441 | povrchový nález | HES-001049 | typ_akce |
| 442 | povrchový sběr | HES-001050 | typ_akce |
| 443 | průzkum detektorem kovu | HES-001052 | typ_akce |
| 444 | skupina/síť sond | HES-001058 | typ_akce |
| 445 | sonda | HES-001057 | typ_akce |
| 446 | stavebně-historický průzkum | HES-001048 | typ_akce |
| 447 | vertikální řez | HES-001056 | typ_akce |
| 448 | vizuální/geodetický průzkum | HES-001044 | typ_akce |
| 449 | Benešov | Benešov | okres |
| 450 | Beroun | Beroun | okres |
| 451 | Blansko | Blansko | okres |
| 452 | Brno-město | Brno-město | okres |
| 453 | Brno-venkov | Brno-venkov | okres |
| 454 | Bruntál | Bruntál | okres |
| 455 | Břeclav | Břeclav | okres |
| 456 | Česká Lípa | Česká Lípa | okres |
| 457 | České Budějovice | České Budějovice | okres |
| 458 | Český Krumlov | Český Krumlov | okres |
| 459 | Děčín | Děčín | okres |
| 460 | Domažlice | Domažlice | okres |
| 461 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | okres |
| 462 | Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | okres |
| 463 | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | okres |
| 464 | Hodonín | Hodonín | okres |
| 465 | Hradec Králové | Hradec Králové | okres |
| 466 | Cheb | Cheb | okres |
| 467 | Chomutov | Chomutov | okres |
| 468 | Chrudim | Chrudim | okres |
| 469 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | okres |
| 470 | Jeseník | Jeseník | okres |
| 471 | Jičín | Jičín | okres |
| 472 | Jihlava | Jihlava | okres |
| 473 | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | okres |
| 474 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | okres |
| 475 | Karviná | Karviná | okres |
| 476 | Kladno | Kladno | okres |
| 477 | Klatovy | Klatovy | okres |
| 478 | Kolín | Kolín | okres |
| 479 | Kroměříž | Kroměříž | okres |
| 480 | Kutná Hora | Kutná Hora | okres |
| 481 | Liberec | Liberec | okres |
| 482 | Litoměřice | Litoměřice | okres |
| 483 | Louny | Louny | okres |
| 484 | Mělník | Mělník | okres |
| 485 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | okres |
| 486 | Most | Most | okres |
| 487 | Náchod | Náchod | okres |
| 488 | Nový Jičín | Nový Jičín | okres |
| 489 | Nymburk | Nymburk | okres |
| 490 | Olomouc | Olomouc | okres |
| 491 | Opava | Opava | okres |
| 492 | Ostrava-město | Ostrava-město | okres |
| 493 | Pardubice | Pardubice | okres |
| 494 | Pelhřimov | Pelhřimov | okres |
| 495 | Písek | Písek | okres |
| 496 | Plzeň-jih | Plzeň-jih | okres |
| 497 | Plzeň-město | Plzeň-město | okres |
| 498 | Plzeň-sever | Plzeň-sever | okres |
| 499 | Praha-východ | Praha-východ | okres |
| 500 | Praha-západ | Praha-západ | okres |
| 501 | Prachatice | Prachatice | okres |
| 502 | Prostějov | Prostějov | okres |
