Compare commits
2 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| e2d689a618 | |||
| c53a58c8e4 |
@@ -82,7 +82,7 @@ nezáleží.
|
|||||||
| **2** | – | – | 200 | 400 | 800 | 1600 |
|
| **2** | – | – | 200 | 400 | 800 | 1600 |
|
||||||
| **3** | – | – | 300 | 600 | 1200 | 2400 |
|
| **3** | – | – | 300 | 600 | 1200 | 2400 |
|
||||||
| **4** | – | – | 400 | 800 | 1600 | 3200 |
|
| **4** | – | – | 400 | 800 | 1600 | 3200 |
|
||||||
| **5** | 50 | – | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|
| **5** | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|
||||||
| **6** | – | – | 600 | 1200 | 2400 | 4800 |
|
| **6** | – | – | 600 | 1200 | 2400 | 4800 |
|
||||||
|
|
||||||
(„–“ = daná kombinace samostatně neboduje.)
|
(„–“ = daná kombinace samostatně neboduje.)
|
||||||
|
|||||||
@@ -24,7 +24,6 @@
|
|||||||
444,400
|
444,400
|
||||||
2222,400
|
2222,400
|
||||||
333,300
|
333,300
|
||||||
11,200
|
|
||||||
222,200
|
222,200
|
||||||
1,100
|
1,100
|
||||||
5,50
|
5,50
|
||||||
|
Reference in New Issue
Block a user