Znovu ověřit otevírací doby všech zámků, přidat protokol ověření

Druhé kolo ověřování na oficiálních webech s dokumentací důkazů
(overeni-zamku.md: stav + zdroj + doslovná citace ke každému objektu):

- Moravská Třebová PŘIDÁNA — web výslovně: „pondělí 6. 7. OTEVŘENO
  9:30–11:30 / 12:30–17:00" (dřív vyřazena podle podstránky Kontakty,
  která svátky nezmiňuje)
- Potštejn ODEBRÁN — oficiální web svátky vůbec neuvádí, „otevřeno
  o svátcích" tvrdila jen Kudy z nudy (rozpor, nepotvrzeno)
- Úsov: potvrzeno ZAVŘENO 6. 7. (přehled VM Šumperk; zavřeno mají
  6. 7. všechny objekty VM Šumperk vč. muzea v Šumperku)
- Kostelec n. Orl. a Nové Město n. Met. přeřazeny na „pravděpodobně
  otevřeno" s výhradou v popisku (vágní formulace webu / web nečitelný)
- Boskovice: web opakovaně nedostupný (ECONNRESET) — neověřitelné

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-07-05 17:51:39 +02:00
parent b936bdbf93
commit 7107161463
4 changed files with 264 additions and 38 deletions
+70
View File
@@ -0,0 +1,70 @@
# Ověření otevíracích dob zámků — sváteční pondělí 6. 7. 2026
Pondělí 6. 7. 2026 je státní svátek (Den upálení mistra Jana Husa). Většina zámků má
pondělí jako zavírací den, ale o svátcích řada z nich otevírá — proto se každý objekt
ověřoval jednotlivě.
**Metodika:** okruh ~60 km vzdušnou čarou od Heroltic (49.9873 N, 16.7340 E); souřadnice
geokódovány přes Nominatim/Wikipedii. Otevírací doby čteny **z oficiálních webů**
(strojové stažení stránky); sekundární zdroje (Kudy z nudy, hrady.cz…) jen jako doplněk
a jsou tak označeny. Vše ověřeno **5. 7. 2026**.
Legenda stavu:
-**potvrzeno** — oficiální web výslovně uvádí otevřeno 6. 7. / o státních svátcích / v červenci denně
- ⚠️ **pravděpodobně** — nepřímý nebo jen sekundární důkaz; před cestou ověřit
-**zavřeno** — oficiální web výslovně uvádí zavřeno
-**neověřeno** — informace se nepodařilo získat (web mlčí nebo je nedostupný)
## ✅ Potvrzeno otevřeno 6. 7. 2026 (13 zámků, na mapě)
| zámek | doba 6. 7. | důkaz (oficiální web) |
|---|---|---|
| [Velké Losiny](https://www.zamek-velkelosiny.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba) | 915 | tabulka: „6. 7. po 9.00 15.00“ |
| [Lanškroun (muzeum)](https://www.muzeumlanskroun.cz/o-nas/info/) | 1317 | rozpis: „Státní svátky: 13:00 17:00“ |
| [Moravská Třebová](https://www.zamekmoravskatrebova.cz/) | 9:3017 | hlavní stránka: „pondělí 6. 7. OTEVŘENO 9:30 11:30 / 12:30 17:00“ |
| [Litomyšl](https://www.zamek-litomysl.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba) | 916 | tabulka: „6. 7. po 9.00 16.00“ |
| [Doudleby nad Orlicí](https://www.zamek-doudleby.cz/) | 917 | „Út-Ne 9:00-17:00 (otevřeno včetně státních svátků 5. 7. a 6. 7.)“ |
| [Rychnov nad Kněžnou](https://www.zamekrychnov.cz/) | 1017 | „V pondělí 6.7. (na státní svátek) je zámek otevřený.“ |
| [Častolovice](https://www.zamek-castolovice.cz/) | denně | „Máme otevřeno i ve státní svátky 5. a 6.7.2026.“ |
| [Nové Hrady u Litomyšle](https://www.nove-hrady.cz/cs/m-4-oteviraci-doba) | 1016 | červenzáří: „Otevřeno denně 10 - 16 hod.“ (bez pondělní výjimky) |
| [Jánský Vrch](https://www.zamek-janskyvrch.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba) | 915 | tabulka: „6. 7. po 9.00 15.00“ |
| [Náměšť na Hané](https://zamek.namestnahane.cz/pro-navstevniky/oteviraci-doba/) | 917 | „úterý až neděle **a státní svátky** 9:00 - 17:00“ |
| [Čechy pod Kosířem](https://www.zamekcechy.cz/) | 917 | „VII, VIII: 9 17 (pondělí neděle, svátky)“ |
| [Opočno](https://www.zamek-opocno.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba) | 1017 | „!6. a 7. července 2026 zámek otevřen od 10.00 do 17.00 hod.!“ |
| [Kunštát](https://www.zamek-kunstat.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba) | 1016 | tabulka: „6. 7. po 10.00 16.00“ |
## ⚠️ Pravděpodobně otevřeno (2 zámky, na mapě s výhradou v popisku)
| zámek | proč jen „pravděpodobně“ |
|---|---|
| [Nový zámek Kostelec nad Orlicí](https://www.zamekkostelecno.cz/informace-pro-navstevniky/) | Sezona „úterý - neděle (pondělí zavřeno)“; k svátkům web říká jen „státní svátky obvykle otevřeno dle období“ — 6. 7. výslovně nepotvrzeno. 5. 7. omezené časy prohlídek (10, 11, 14, 15 h) kvůli akcím. |
| [Nové Město nad Metují](https://www.zameknm.cz/) | Oficiální web se nepodařilo strojově přečíst (stránka vrací jen titulek, obsah přes JS). Sekundární zdroje shodně uvádějí červenecsrpen denně 917 (hrady.cz: „červenec, srpen denně 9 - 17 hodin“; totéž turistickyatlas.cz, Kudy z nudy). |
## ❌ Potvrzené zavřeno 6. 7. 2026
| objekt | důkaz |
|---|---|
| [Úsov (Lovecko-lesnické muzeum)](https://muzeum-sumperk.cz/oteviraci-doba/) | Přehled VM Šumperk pro 6. 7. 2026: všechny objekty „zavřeno“ (5. 7. přitom otevřeno 9.3019.00). |
| [Vlastivědné muzeum Šumperk](https://muzeum-sumperk.cz/oteviraci-doba/) | Tentýž přehled: 6. 7. „zavřeno“ (5. 7. otevřeno 1117). Bod je na mapě jako běžný cíl, 6. 7. tam nejezdit. |
| Muzeum Mohelnice, Muzeum Zábřeh, Památník A. Kašpara Loštice | Tentýž přehled: 6. 7. „zavřeno“. |
## ❓ Neověřeno / rozporné (nejsou na mapě)
| objekt | důvod |
|---|---|
| [Potštejn](https://www.zamekpotstejn.cz/cs/oteviraci-doba) | Oficiální web: „červenec, srpen denně mimo pondělí 9:00 - 17:00“ — **o státních svátcích ani slovo**. Kudy z nudy tvrdí „ve státní svátky otevřeno“, ale bez potvrzení na oficiálním webu vyřazeno. Tel. ověření: +420 728 939 028. |
| [Boskovice](http://www.zamekboskovice.cz/provozni-doba-a-cenik) | Oficiální web opakovaně **nedostupný** (spojení resetováno, 3 pokusy 5. 7. 2026). Sekundární zdroje: „denně mimo pondělí“, o svátcích nic. Tel. +420 516 452 241. |
| [Bruntál](https://www.mubr.cz/zamek) | „Denně mimo pondělí 9:3016:30“ (platné od 10/2024), o svátcích web mlčí. Navíc probíhá rekonstrukce a je „zákaz vstupu na nádvoří zámku“. |
## Mimo okruh 60 km (vzdušnou čarou) — nekontrolováno
Náchod (~62 km), Ratibořice (~66 km), Lysice (~61 km), Plumlov (~61 km), Hradec nad
Moravicí, Kunín, Tovačov, Slatiňany aj.
## Poznámky
- Rádius 60 km je měřen vzdušnou čarou; vzdálenost po silnici (uvedená na kartách mapy)
je vždy delší — extrém je Jánský Vrch: 49 km vzdušnou čarou, ~90 km po silnici přes Jeseníky.
- Zámek Zábřeh (sídlo úřadu), Bludov (bez pravidelných prohlídek), Loučná nad Desnou
(jen park) a Letohrad (v zámku není klasický prohlídkový okruh) nebyly zařazeny,
protože nejde o běžně navštěvovatelné zámecké expozice.